Hydraulische Stanzscheren mit Abkantstation.
Die Serie Bendicrop ermöglicht das gleichzeitige Arbeiten von 1 oder 2 Bedienern an sechs Arbeitsstationen: integriertes Abkanten, Stanzen, Ausklinken, Schneiden von Flachstahl, Schneiden von Winkeln und Stabstahl.

Bendicrop 50 Stanzmaschine.
Hydraulische Stanzschere mit einem Zylinder und Abkantstation.

Bendicrop 60 Stanzmaschine.
Hydraulische Stanzmaschine mit zwei Zylindern und Abkantstation.

Bendicrop 85 Stanzmaschine.
Hydraulische Stanzmaschine mit zwei Zylindern und Abkantstation.
Eigenschaften | BENDICROP 50 | BENDICROP 60 | BENDICROP 85 |
---|---|---|---|
STANZEINRICHTUNG | |||
Stanzleistung | 50 Ton | 60 Ton | 80 Ton |
Max. Stanzkapazität | (A) Ø 31 x 12 mm (B) Ø 27 x 13 mm |
Ø 40 x 11 mm | Ø 40 x 15 mm |
Ausschnitt S / SD | 177 mm | 250 / 500 mm | 300 / 500 mm |
Arbeitshöhe | 973 mm | 1106 mm | 1094 mm |
PROFILSTAHLSCHERE FÜR FLACHSTAHL | |||
Flachstahl (wenig verformt) | 350 x 10 mm (5º) 350 x 15 mm |
350 x 15 mm (5º) 350×15 mm |
450 x 15 mm (5º) 450×18 mm |
Messerlänge | 356 mm | 356 mm | 475 mm |
Schneiden eines L-Schenkel bei 45º | 70 mm | 70 mm | – |
Arbeitshöhe | 810 mm | 859 mm | 868 mm |
PROFILSCHERE FÜR FORMSTAHL | |||
L bei 90º | 80 x 80 x 8 mm | 120 x 120 x 10 mm | 120 x 120 x 10 mm |
Rundstahl | 35 mm | 45 mm | 45 mm |
Vierkantstahl | 30 mm | 40 mm | 40 mm |
AUSKLINKEINRICHTUNG | RECHTECHKLINKER | DREIKANTKLINKER | DREIKANTKLINKER |
Materialstärke | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
Winkelstahl von | 100 mm | 100 mm | 130 mm |
Ausklinktiefe | 90 mm | – | – |
Ausklinkbreite | 42 mm | – | – |
ABKANTSTATION | |||
Maximale Leistung | 100 x 10 mm | 150 x 10 mm | 200 x 12 mm |
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN | |||
Motorkraft | 3 kW | 5,5 kW | 9 kW |
Zyklen pro Minute | 34 (15 mm Hub) |
32 (15 mm Hub) |
40 (20 mm Hub) |
Maximaller Hub | 15 mm | 20 mm | 20 mm |
- Kapazität basiert auf einer Materialbeständigkeit von 45 kg/mm2.
- GEKA behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen der technischen Eigenschaften, Ausrüstung und Modellfotografien sowie sonstige hier erwähnte Informationen vor.
- Gültige technische Eigenschaften, Schreibfehler oder Nichtnennung vorbehalten. /li>
- (A) Spanien, South America, Dänemark, Australia, Saudi Arabien, Afrika. (B) Rest Der Welt