![]() |
|
EIGENSCHAFTEN | BENDICROP 50 |
Stanzkraft | 500 kN |
Ø Dicke |
(b) 31 x 12 mm |
90º L-Profil Scheren | 80 x 80 x 8 mm |
Blechbiegen | 100 x 10 mm |
Kerbe | 90 x 42 x 10 mm |
Schere für Flachstahl |
350 x 10 mm |
Strokes per minute |
34 (Hub 15mm) |
Dekotellè |
177 |
![]() |
|
EIGENSCHAFTEN | BENDICROP 60 |
Stanzkraft | |
Ø Dicke | Ø 40 x 11 mm |
90º L-Profil Scheren | 120 x 120 x 10 mm |
Blechbiegen | 150 x 10 mm |
Kerbe | 100 x 100 x 10 mm |
Schere für Flachstahl | 350 x 10 mm (5º) 350 x 15 mm |
Strokes per minute | 32 (Hub 15mm) |
Dekotellè | 250 (S) 500 (SD) |
![]() |
|
EIGENSCHAFTEN | BENDICROP 85 |
Stanzkraft | 850 kN |
Ø Dicke | 40 x 15 mm |
90º L-Profil Scheren | 120 x 120 x 12 mm |
Blechbiegen | 200 x 12 mm |
Kerbe | 130 x 130 x 12 mm |
Schere für Flachstahl | 450 x 15 mm (5º) 450 x 18 mm |
Strokes per minute |
40 (Hub 20mm) |
Dekotellè | 500 |
![]() |
|
EIGENSCHAFTEN | BENDICROP 50 |
Stanzkraft | 55 tons |
Ø Dicke | (a) Ø 1 1/4 x 1/2 (b) Ø 1 1/16 x 1/2 |
90º L-Profil Scheren | 3 x 3 x 5/16 |
Blechbiegen | 4 x 3/8 |
Kerbe | 3 1/2 x 1 9/16 x 3/8 |
Schere für Flachstahl | 14 x 3/8 (5º) 14 x 1/2 |
Strokes per minute |
34 (Hub 1 5/8 ) |
Dekotellè | 7 |
![]() |
|
EIGENSCHAFTEN | BENDICROP 60 |
Stanzkraft | |
Ø Dicke | Ø 1 1/2” x 7⁄16” |
90º L-Profil Scheren | 14” x 3/8” (5º) 14” x 1/2” |
Blechbiegen | 6” x 3/8” |
Kerbe | 4” x 4” x 3/8” |
Schere für Flachstahl | 14” x 3/8” (5º) 14” x 1/2” |
Strokes per minute | 32 (Hub 1 5/8 ) |
Dekotellè | 10" (S) 20" (SD) |
![]() |
|
EIGENSCHAFTEN | BENDICROP 85SD |
Stanzkraft | 90 tons |
Ø Dicke |
Ø 1 9/16 x 1/2 |
90º L-Profil Scheren | 5 x 5 x 9/16 |
Blechbiegen | 7 3/4 x 9/16 |
Kerbe | 3 1/2 x 2 x 9/16 |
Schere für Flachstahl |
18 x 9/16(5º) 18 x 7/8 |
Strokes per minute |
40 (Hub 1 3/4 ) |
Dekotellè | 20 |
- Kapazität nach der Materialbeständigkeit 45 kg/mm2.
GESTALTUNG | BENDICROP 50 | BENDICROP 60 S | BENDICROP 60 SD | BENDICROP 85 S | BENDICROP 85 SD |
90 º L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
45 º L | 1 Flansche | 1 Flansche | 1 Flansche | 1 Flansche | 1 Flansche |
Flachstahl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stanzen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kerbe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ausklinkeinrichtung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Elektrischer Anschlag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
EIGENSCHAFTEN | BENDICROP 50 | BENDICROP 60 S | BENDICROP 60 SD | BENDICROP 85 S | BENDICROP 85 SD | |
SCHERMASCHINE für FLACHSTAHL | ||||||
Leicht Verformte Flachstahl | mm | 350 x 10 | 350 x 15 | 350 x 15 | 450 x 15 | 450 x 15 |
mm | (5º) 350 x 15 | (5º) 350x15 | (5º) 350x15 | (5º) 450x18 | (5º) 450x18 | |
Klingen-Lange | mm | 356 | 356 | 356 | 475 | 475 |
Scheren von einem 45º L-Flansch | mm | 70 | 70 | 70 | - | - |
Arbeitshöhe | mm | 810 | 859 | 859 | 868 | 868 |
SCHERMASCHINE für STAHLPROFILE | ||||||
90 º L- | mm | 80 x 80 x 8 | 120 x 120 x 10 | 120 x 120 x 10 | 120 x 120 x 10 | 120 x 120 x 10 |
45 º L- | mm | - | - | - | - | - |
ø Runder Stabstahl | mm | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Quadratischer Stabstahl | mm | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
KERBE | Rechteckausklink | Dreischenkeliges | Dreischenkeliges | Dreischenkeliges | Dreischenkeliges | |
Dicke Blech | mm | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Winkeln | mm | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 |
Tiefe | mm | 90 | ||||
Breite | mm | 42 | ||||
STANZEN | ||||||
Stanzkraft | kN | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Max. Stanzkapazität | mm | (A) ø 31 x 12 (B) ø 27 x 13 |
ø 40 x 11 | ø 40 x 11 | ø 40 x 15 | ø 40 x 15 |
Ausschnitt | mm | 177 | 250 | 500 | 300 | 500 |
Arbeitshöhe | mm | 973 | 1106 | 1106 | 1094 | 1094 |
ABKANTSTATION | ||||||
Maximale Leistung | mm | 100 x 10 | 150 x 10 | 150 x 10 | 200 x 12 | 200 x 12 |
ESPECIFICACIONES GENERALES | ||||||
Motor | kW | 3 | 5,5 | 5,5 | 9 | 9 |
Schläge pro minute (Lauf = 15mm) | 34 (Hub 15mm) |
32 (Hub 15mm) |
32 (Hub 15mm) |
40 (Hub 20mm) |
40 (Hub 20mm) |
|
Nettogewicht | kg | 1000 | 1390 | 1750 | 2400 | 2400 |
Bruttogewicht | kg | 1200 | 1598 | 2012 | 2760 | 2760 |
Verpackungdimensions | m | 1,3 x 1,1 x 1,85 | 1,85 x 1,3 x 2,06 | 2,01 x 1,4 x 2,06 | 2,3 x 1,2 x 2,05 | 2,3 x 1,2 x 2,05 |
Maritimverpackung Volumen | m3 | 2,65 | 6,05 | 5 | 6,68 | 6,68 |
WAHL-AUSSTATTUNGEN | ||||||
SCHERMASCHINE für STAHLPROFILE | ||||||
D- und I-Stahlprofile | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
AUSKLINKEN von ROHR | ||||||
Max. Durchmesse | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
GRÖßERE DURCHMESSE STANZEN | ||||||
Max. Durchmesse | mm | ø 100 x 4 | ø 100 x 5 | ø 100 x 5 | ø 100 x 6 | ø 100 x 6 |
Kapazität nach der Materialbeständigkeit 45 kg/mm2.
- Der Hersteller vorbehaltet sich dem Recht, Eigenschaften zu verändern, ohne Kündigung.
(A). Spanien, South America, Dänemark, Australia, Saudi Arabien, Afrika
(B). Rest Der Welt
Auf diese Weise erhält man eine umfassendere Maschine als die herkömmliche Scher- und Stanzanlage, da hiermit ein einfaches und sicheres Abkanten möglich ist.
Bendricrop 50, Einzylinder-Profilstahlschere mit Abkantstation. Neuartige einzylinder Scher- und -Stanzmaschine mit 5 Arbeitstationen. Einzigartig im Markt. Sie besteht aus einer Biegen-Ausrüstung mit den CE Richtlinien. Bietet die Maschine mit den 5 Arbeitstationen interesante an...
infoBendicrop 60, Neuartige 2 zylinder Scher- und -Stanzmaschine. Einzigartig im Markt. Sie besteht aus einer Biegen-Ausrüstung mit den CE Richtlinien. Bietet die Maschine mit den 5 Arbeitstationen interesante an...
infoBendicrop 85, Stanzmaschine mit Abkantmaschine und System zur Vermeidung von Deformierungen beim Schneiden von Flachstahl. Hydraulische Stanzmaschine Geka mit 2 Zylindern und fünf Arbeitsstationen, einzigartig auf dem Markt, verfügt über eine in der Maschine integrierte Abkantstation.
info
Vamos a conectar durante 2019!
infoDescubre las cizallas punzonadoras que llevaremos a Euroblech 2018
info